<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presentezvous Interim</title>
	<atom:link href="http://agence.interim.presentezvous.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agence.interim.presentezvous.com</link>
	<description>les agences d&#039;intérim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Emploi intérimaire novembre 2011</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-novembre-2011.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-novembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Fin novembre 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 643 200, soit une évolution de -0,6% en un mois et de -2,7% sur un an. A fin novembre 2011 : - l&#8217;industrie représente 44,7% des intérimaires ; - près de 4/5 des emplois intérimaires concernent des emplois d’ouvriers ; - Pays de La Loire, Haute-Normandie, Franche-Comté, <a href="http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-novembre-2011.html"> <b>...Lire la suite</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fin novembre 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 643 200, soit une évolution de -0,6% en un mois et de -2,7% sur un an.</strong></p>
<p>A fin novembre 2011 :<br />
- l&#8217;industrie représente 44,7% des intérimaires ;<br />
- près de 4/5 des emplois intérimaires concernent des emplois d’ouvriers ;<br />
- Pays de La Loire, Haute-Normandie, Franche-Comté, Centre et Bretagne sont les cinq régions<br />
ayant les plus forts taux de recours à l&#8217;intérim.</p>
<p><a href="http://www.pole-emploi.org/file/galleryelement/pj/fe/6c/29/44/interim282658692482246554.pdf"><br />
Télécharger le communiqué complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-novembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi intérimaire octobre 2011</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-octobre-2011.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-octobre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Fin octobre 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 647 200, soit une évolution de +0,0% en un mois et de -0,5% sur un an. (source Pôle Emploi DIRECTION ETUDES STATISTIQUES ET PRÉVISIONS) Télécharger le document complet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin octobre 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 647 200, soit une évolution de +0,0% en un mois et de<br />
-0,5% sur un an.</p>
<p>(source Pôle Emploi DIRECTION ETUDES STATISTIQUES ET PRÉVISIONS)</p>
<p><a href="http://www.pole-emploi.org/file/galleryelement/pj/c9/85/ee/03/interim1888079831587296797.pdf">Télécharger le document complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-octobre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi intérim septembre 2011</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interim-septembre-2011.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interim-septembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Fin septembre 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 646 200, soit une évolution de +0,0% en un mois et de +2,1% sur un an. En septembre 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires s’établit à 403 200, soit 0,4% en un mois et +4,2% sur un an. (source Pôle Emploi DIRECTION ETUDES STATISTIQUES ET PRÉVISIONS) <a href="http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interim-septembre-2011.html"> <b>...Lire la suite</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin septembre 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 646 200, soit une évolution de +0,0% en un mois et de<br />
+2,1% sur un an.</p>
<p>En septembre 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires s’établit à 403 200, soit 0,4% en un mois<br />
et +4,2% sur un an.</p>
<p>(source Pôle Emploi DIRECTION ETUDES STATISTIQUES ET PRÉVISIONS)<br />
<a href="http://www.pole-emploi.org/file/galleryelement/pj/3d/bc/d6/6d/interim157684719449987578.pdf"><br />
Télécharger le communiqué complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interim-septembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi intérimaire Août 2011 baisse de 1,2%.</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-aout-2011-baisse-de-12.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-aout-2011-baisse-de-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Fin août 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 644.700, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 1,2% (-7.700 emplois intérimaires par rapport à fin juillet 2011). En un an, l’intérim augmente de 5,6% (+ 34.200 de fin août 2010 à fin août 2011). En août 2011, le volume moyen journalier d’emplois <a href="http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-aout-2011-baisse-de-12.html"> <b>...Lire la suite</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin août 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 644.700, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une<br />
baisse mensuelle de 1,2% (-7.700 emplois intérimaires par rapport à fin juillet 2011).<br />
En un an, l’intérim augmente de 5,6% (+ 34.200 de fin août 2010 à fin août 2011).<br />
En août 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires s’établit à 400.500, soit -1,3% en un mois et +5,8% sur un an.</p>
<p><a href="http://www.pole-emploi.org/file/mmlelement/pj/46/72/46/54/communiqueinterimaout8801922802766023350.pdf">Lire le communiqué complet Pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-aout-2011-baisse-de-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi interimaire Juillet 2011 baisse de 2.2%</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-juillet-2011-baisse-de-2-2.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-juillet-2011-baisse-de-2-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Fin juillet 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 650.400, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 2,2% (-14.600 emplois intérimaires par rapport à fin juin 2011). En un an, l’intérim augmente de 6,3% (+38.300 de fin juillet 2010 à fin juillet 2011). En juillet 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires <a href="http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-juillet-2011-baisse-de-2-2.html"> <b>...Lire la suite</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin juillet 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 650.400, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 2,2% (-14.600 emplois intérimaires par rapport à fin juin 2011). En un an, l’intérim augmente de 6,3% (+38.300 de fin juillet 2010 à fin juillet 2011).</p>
<p>En juillet 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires s’établit à 402 900, soit -3,1% en un mois et +6,2% sur un an.<br />
Tous les grands secteurs connaissent une baisse en juillet.</p>
<p><a href="http://www.pole-emploi.org/file/mmlelement/pj/d3/f0/5f/eb/interim3993266385619490463.pdf">Télécharger le rapport complet Pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-juillet-2011-baisse-de-2-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi intérimaire juin 2011 hausse de 2.1%</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-juin-2011-hausse-de-2-1.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-juin-2011-hausse-de-2-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Fin juin 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 669 600, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 2,1% (13.900 emplois intérimaires par rapport à fin mai 2011). En un an, l’intérim augmente de 9,2% (+ 56.300 de fin juin 2010 à fin juin 2011). En juin 2011, le volume moyen journalier <a href="http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-juin-2011-hausse-de-2-1.html"> <b>...Lire la suite</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin juin 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 669 600, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 2,1% (13.900 emplois intérimaires par rapport à fin mai 2011). En un an, l’intérim augmente de 9,2% (+ 56.300 de fin juin 2010 à fin juin 2011).<br />
En juin 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires s’établit à 411.100, soit -1,5% en un mois et +8,8% sur un an.</p>
<p><a href="http://www.pole-emploi.org/file/mmlelement/pj/0b/d3/e0/b6/noteinterim3330961532747822826.pdf">Télécharger le document complet Pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-juin-2011-hausse-de-2-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi intérimaire mai 2011 baisse de 1.2%</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-mai-2011-baisse-de-1-2.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-mai-2011-baisse-de-1-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Fin mai 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 655.700, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 1,2% (-8.000 emplois intérimaires par rapport à fin avril 2011). En un an, l’intérim augmente de 9,8% (+ 58.300 de fin mai 2010 à fin mai 2011). En mai 2011, le volume moyen journalier d’emplois <a href="http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-mai-2011-baisse-de-1-2.html"> <b>...Lire la suite</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin mai 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 655.700, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 1,2% (-8.000 emplois intérimaires par rapport à fin avril 2011). En un an, l’intérim augmente de 9,8% (+ 58.300 de fin mai 2010 à fin mai 2011).<br />
En mai 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires s’établit à 416.400, soit +0,3% en un mois et +12,5% sur un an.</p>
<p><a href="http://www.pole-emploi.org/file/mmlelement/pj/14/78/49/ab/note_interim_mai7195015116102113588.pdf">Télécharger le document complet Pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-mai-2011-baisse-de-1-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi intérimaire Avril 2011 baisse de 0.7%</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-avril-2011-baisse-de-0-7.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-avril-2011-baisse-de-0-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Fin avril 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 661 600, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 0,7% (-4.700 emplois intérimaires par rapport à fin mars 2011). En un an, l’intérim augmente de 11,3% (+ 67.300 de fin avril 2010 à fin avril 2011). En avril 2011, le volume moyen journalier <a href="http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-avril-2011-baisse-de-0-7.html"> <b>...Lire la suite</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin avril 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 661 600, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 0,7% (-4.700 emplois intérimaires par rapport à fin mars 2011). En un an, l’intérim augmente de 11,3% (+ 67.300 de fin avril 2010 à fin avril 2011).</p>
<p>En avril 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires s’établit à 409.700, soit -3,6% en un mois et +11,3% sur un an.</p>
<p><a href="http://www.pole-emploi.org/file/mmlelement/pj/23/e6/09/d2/noteinterim33891.pdf">Télécharger le document complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-avril-2011-baisse-de-0-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi intérimaire Mars 2011 hausse de 0.6%</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-mars-2011-hausse-de-0-6.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-mars-2011-hausse-de-0-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Fin mars 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 666.200, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 0,6% (+4.100 emplois intérimaires par rapport à fin février 2011). En un an, l’intérim augmente de 14,3% (+ 83.200 de fin mars 2010 à fin mars 2011). En mars 2011, le volume moyen journalier d’emplois <a href="http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-mars-2011-hausse-de-0-6.html"> <b>...Lire la suite</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin mars 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 666.200, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 0,6% (+4.100 emplois intérimaires par rapport à fin février 2011). En un an, l’intérim augmente de 14,3% (+ 83.200 de fin mars 2010 à fin mars 2011).</p>
<p>En mars 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires s’établit à 424.100, soit +0,6% en un mois et +18,8% sur un an.</p>
<p><a href="http://www.pole-emploi.org/file/mmlelement/pj/51/6e/a6/c3/note_interim_mars21709.pdf">Télécharger le document complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/emploi-interimaire-mars-2011-hausse-de-0-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché de l&#8217;emploi Intérim Fevrier 2011</title>
		<link>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/marche-de-lemploi-interim-fevrier-2011.html</link>
		<comments>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/marche-de-lemploi-interim-fevrier-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Davoust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence.interim.presentezvous.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[En février, l’emploi intérimaire progresse de 2,3%. En un an, il augmente de 18,1%. Fin février 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 665 200, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 2,3% (+14 900 emplois intérimaires par rapport à fin janvier 2011). En un an, l’intérim augmente de 18,1% (+ 101 <a href="http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/marche-de-lemploi-interim-fevrier-2011.html"> <b>...Lire la suite</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>En février, l’emploi intérimaire progresse de 2,3%. En un an, il augmente de 18,1%.<br />
Fin février 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 665 200, en valeur corrigée des variations<br />
saisonnières, soit une hausse mensuelle de 2,3% (+14 900 emplois intérimaires par rapport à fin janvier 2011). En un an, l’intérim augmente de 18,1% (+ 101 800 de fin février 2010 à fin février 2011).<br />
En février 2011, le volume moyen journalier d’emplois intérimaires s’établit à 420 100, soit +2,5% en un mois et +20,6% sur un an.</em><br />
<a href="http://www.pole-emploi.org/file/mmlelement/pj/b8/36/90/97/cp_interim_21344.pdf"><br />
Lire le communiqué complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agence.interim.presentezvous.com/chiffres/marche-de-lemploi-interim-fevrier-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

